Hotzeko altzairuzko bobina konposizio kimikoa
| BSE metal mota | Mailakatu | Konposizio kimikoa% | ||||
| C | Eta | Etsa | P | S | ||
| Altzairuzko hotza | DC51D + Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D + ZF | ≤0.10 | - | ≤0,50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DC52D + Z (ST04Z), DC52D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC53D + Z (ST05Z), DC53D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC54D + Z (ST06Z), DC54D + ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| DC56D + Z (ST07Z), DC56D + ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| Altzairuzko xafla beroa | DD51D + Z (St01Zr, St02Zr) | ≤0.10 | - | ≤0,50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DD54D + Z (St06Zr) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
Altzairu galbanizatuzko bobina estandarra eta kalifikazioa
|
|
ASTM A653M-06A | EN10327: 2004/10326: 2004 | JIS G 3302-2010 | As-nzs 4534-2006 |
| Merkataritza Kalitatea | Cs cs | Dx51d + z | Sgcc | G1 + Z |
| Egitura altzairua | SS 230 gradua | S220GD + Z | SCC340 | G250 + Z |
| SS 255 kalifikazioa | S250GD + Z | SCRC400 | G330 + rekin | |
| SS 275 gradua | S280gd + z | Sgc440 | G350 + Z | |
| SS 340. maila | S320GD + Z | Sgc4990 | G450 + z | |
| SS 550. maila | S350GD + Z | Scc570 | G500 + Z | |
|
|
S550gd + z |
|
G550 + Z |